Попасна
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19833 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №20" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КУ "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №20" | комунальна | 01.01.2026 30.05.2026 | Україна, 4423810100, вул. Вокзальна, 25 | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) |
|
| 19831 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №24" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КУ "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №24" | комунальна | 01.01.2026 20.08.2026 | Україна, 4423810100, пров. Лермонтова, 14 | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) |
|
| 19830 | Попаснянська гімназія Попаснянської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області | Попаснянська гімназія | комунальна | 01.09.2026 31.12.2026 | Україна, 4423810100, вул. Кошового, 31 | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) |
|
| 19834 | Попаснянський ліцей імені Віктора Шуліка Попаснянської міської територіальної громади Сіверськодонецького району Луганської області | Попаснянський ліцей імені Віктора Шуліка | комунальна | 21.08.2026 31.12.2026 | Україна, 4423810100, вул. Донецька, 2А | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) |
|
| 19832 | ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ПОПАСНЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ № 21 ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Школа олімпійської освіти Попаснянська гімназія № 21 | комунальна | 21.08.2026 31.12.2026 | Україна, 4423810100, вул. Чехова, 7 | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) |
|
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 19835 | Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 27 Попаснянської районної ради Луганської області | ЗОШ І-ІІ ст. №27 | комунальна | 21.08.2016 20.08.2017 | Україна, Луганська область, Попаснянський район, м.Попасна, вул. Ціолковського, 19 | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) |
|

