КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ВІКТОРА ШУЛІКА" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| № у системі: | 19834 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №19842 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 33225015 | ||||||||||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ВІКТОРА ШУЛІКА" ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ||||||||||
| Скорочена: | КУ"ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ВІКТОРА ШУЛІКА" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 93300 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4423810100, вул. Донецька, 2А | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4423810100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA44120070010080343 | ||||||||||
| Телефони: | (06474)20490 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19834
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19834
|
||||||||||
| Директор: | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 860 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 111 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 20 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 57 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Попаснянської міської територіальної громади (1252300000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|

