Ліцей "Перспектива" Троїцької селищної ради
№ у системі: | 20039 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25903080 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей "Перспектива" Троїцької селищної ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей "Перспектива" Троїцької селищної ради | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 92100 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Луганська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Маяковського, 20А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4425455100 | ||||||||
Телефони: | (056)2-32-35 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://troitske-gymnasium.lg.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20039 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20039 | ||||||||
Директор: | Меніна Галина Михайлівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Коваленко Віра Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 640 | ||||||||
Кількість учнів: | 314 | ||||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 3 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Троїцької селищної територіальної громади (1250400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|