Старобільська початкова школа №1 Старобільської міської ради Луганської області (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 20029 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33199572 | ||||||
Повна назва: | Старобільська початкова школа №1 Старобільської міської ради Луганської області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Старобільська ПШ №1 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 92704 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 4425110100, кв. Ватутіна, 63 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4425110100 | ||||||
Телефони: | (06461)32092 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://pochatkovav1.wixsite.com/poch1 | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20029 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20029 | ||||||
Директор: | Скробова Олена Анатоліївна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||
Кількість учнів: | 305 | ||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Старобільської міської територіальної громади (1252800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|