Нижньодуванський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області
№ у системі: | 19888 |
![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24047176 | |||||||||||||
Повна назва: | Нижньодуванський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області | |||||||||||||
Скорочена: | Нижньодуванська ЗОШ І-ІІІ ст. | |||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | ||||||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
Індекс: | 92612 | |||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 64 | |||||||||||||
Код КОАТУУ: | 4424055400 | |||||||||||||
Телефони: | (06471)98235 | |||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||
Вибір підручників | 3 клас | |||||||||||||
7 клас | ||||||||||||||
Сайт(и): |
http://nyzhnia-duvanka.edukit.lg.ua![]() |
|||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19888![]() |
|||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19888![]() |
|||||||||||||
Директор: | Бикова Лідія Василівна | |||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | |||||||||||||
Кількість учнів: | 210 | |||||||||||||
Кількість персоналу: | 48 | |||||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||||
Кількість приміщень: | 96 | |||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади (12508000000) | |||||||||||||
Звіти: |
|