Морозівський ліцей Міловської селищної ради Луганської області
№ у системі: | 19746 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24200979 | ||||||||
Повна назва: | Морозівський ліцей Міловської селищної ради Луганської області | ||||||||
Скорочена: | Морозівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 92520 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4422883300, вул. Центральна, 24 А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4422883301 | ||||||||
Телефони: | (38)0967344028 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://- | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19746 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19746 | ||||||||
Директор: | Бриль Тетяна Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Мороз Наталія Петрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Технологічний; Філологічний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 93 | ||||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||
Кількість приміщень: | 39 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Міловської селищної територіальної громади (1252000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|