Навчально-виховний комплекс №2 "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Антрацитівської міської ради Луганської області
№ у системі: | 19454 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Навчально-виховний комплекс №2 "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Антрацитівської міської ради Луганської області | ||||||
Скорочена: | НВК №2 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 94623 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Луганська область, м.Антрацит, смт Кам'яне, Щорса, 34 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4410346200 | ||||||
Телефони: | 0506473413 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://antratsit-nvk2.edukit.lg.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19454 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19454 | ||||||
Директор: | Шаповалов Федір Миколайович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Правовий | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 25 | ||||||
Кількість учнів: | 197 | ||||||
Кількість персоналу: | 32 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|