Кремінська обласна спеціальна школа
№ у системі: | 19416 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20151882 | ||||||
Повна назва: | Кремінська обласна спеціальна школа | ||||||
Скорочена: | Кремінська обласна спеціальна школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 92900 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Луганська область, Кремінський район, м.Кремінна, вул. Піддубна, 18 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4421610100 | ||||||
Телефони: | (06454)2-13-38 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://specinternat.at.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19416 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19416 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 98 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Луганської області (1210000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|