Старобільська початкова школа №2 Старобільської міської ради Луганської області (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 20030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34086714 | ||||||
Повна назва: | Старобільська початкова школа №2 Старобільської міської ради Луганської області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Старобільська початкова школа №2 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 92703 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Луганська область, Старобільський район, м.Старобільськ, вул. Трудова, 27 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4425110100 | ||||||
Телефони: | (06461)2-41-38 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://na4alna2-star.at.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=20030 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=20030 | ||||||
Директор: | Михайлюк Тетяна Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | Михайлюк Тетяна Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||
Кількість учнів: | 169 | ||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Старобільської міської територіальної громади (1252800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|