Комунальний заклад "Рубіжанська обласна спеціальна школа "Кришталик"
| № у системі: | 19421 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20152663 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Рубіжанська обласна спеціальна школа "Кришталик" | ||||||
| Скорочена: | КЗ "РОСШ "Кришталик" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 93010 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4412500000, вул. Будівельників, 27 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4412500000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA44120090010096548 | ||||||
| Телефони: | (06453)64519, (06453)64513 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19421
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19421
|
||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | 6 | ||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 66 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Луганської області (1210000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

