Щастинська обласна санаторна школа
| № у системі: | 19412 |     | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20156483 | ||||||
| Повна назва: | Щастинська обласна санаторна школа | ||||||
| Скорочена: | Щастинська обласна санаторна школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня санаторна школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 91480 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4423110100, вул. Республіканська, 55 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4423110100 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA44160090010046671 | ||||||
| Телефони: | (0642)960090 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | http://chastyeintern.ucoz.ua   | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19412   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19412   | ||||||
| Директор: | Горбенко Олена Вікторівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 129 | ||||||
| Кількість персоналу: | 73 | ||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||
| Кількість приміщень: | 34 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Луганської області (1210000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
                                            