комунальний заклад "Луганський ліцей іноземних мов"
| № у системі: | 19699 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | |||||
| Повна назва: | комунальний заклад "Луганський ліцей іноземних мов" | ||||
| Скорочена: | КЗ "ЛЛІМ" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | |||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 91055 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Луганська область, м.Луганськ, Сент-Етьєнівська, 29 | ||||
| Код КОАТУУ: | 4410100000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | |||||
| Телефони: | (0642)522143, (0642)522001 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19699
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19699
|
||||
| Директор: | Каташов Анатолій Іванович | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | російська | ||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Біолого-хімічний; Математичний; Української філології | ||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | ||||
| Кількість учнів: | 380 | ||||
| Кількість персоналу: | 69 | ||||
| Кількість класів: | 15 | ||||
| Кількість приміщень: | 64 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

