Комунальний заклад "Луганське навчально-виховне об'єднання "Барвінок" №9"
№ в системе: | 19648 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | |||||
Полное название: | Комунальний заклад "Луганське навчально-виховне об'єднання "Барвінок" №9" | ||||
Сокращенное: | КЗ "ЛНВО "Барвінок" №9" | ||||
Тип ЗОСО: | Учебно-воспитательный комплекс (объединение) | ||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||
Ступень: | I-III | ||||
Форма собственности: | комунальна | ||||
Тип местности: | городская | ||||
Индекс: | 91042 | ||||
Почтовый адрес: | Україна, Луганська область, м.Луганськ, Жовтневий район, 50 лєт Октября | ||||
Код КОАТУУ: | 4410136600 | ||||
Телефоны: | (0642)620375, (0642)620377 | ||||
E-mail: | Показать email | ||||
Выбор учебников | 4 клас | ||||
8 клас | |||||
Сайт(ы): |
http://barvinok9.lg.ua![]() |
||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19648![]() |
||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=19648![]() |
||||
Директор: | Дольчук Володимир Вікторович | ||||
Уполномоченное лицо: | |||||
Язык обучения: | русский | ||||
Профили обучения: | |||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 26 | ||||
Количество учащихся: | 396 | ||||
Количество персонала: | 87 | ||||
Количество классов: | 18 | ||||
Количество помещений: | 0 | ||||
Количество инклюзивных классов: | |||||
Количество детей в них: | |||||
Бюджетирование (основатель): | () | ||||
Отчеты: |
|